| Top 20 Silver Producing Countries in 2011 | ||
| (millions of ounces) | ||
| 1 | Mexico | 152.8 |
| 2 | Peru | 109.8 |
| 3 | China | 103.9 |
| 4 | Australia | 55.2 |
| 5 | Chile | 42.1 |
| 6 | Poland | 40.8 |
| 7 | Russia | 40 |
| 8 | Bolivia | 39 |
| 9 | United States | 36 |
| 10 | Argentina | 22.6 |
| 11 | Canada | 19.1 |
| 12 | Kazakhstan | 17.6 |
| 13 | India | 11 |
| 14 | Turkey | 9.4 |
| 15 | Sweden | 9.1 |
| 16 | Guatemala | 8.8 |
| 17 | Morocco | 7.3 |
| 18 | Indonesia | 6 |
| 19 | Iran | 3.5 |
| 20 | Papua New Guinea | 3 |
Danh sách 20 nước sản xuất bạc lớn nhất thế giới 2011.
(Theo http://www.bacmattrang.com)






0 nhận xét:
Đăng nhận xét